(资料图)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,川大智胜因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。川大智胜当日收报18.50元,涨跌幅9.99%,偏离值10.84%,换手率27.74%,成交额10.07亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 5584.99 | 56.21 | 5528.78 |
2 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 1109.38 | 479.14 | 630.24 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1075.95 | 1289.25 | -213.3 |
4 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 1072.65 | 0 | 1072.65 |
5 | 东兴证券宁德闽东中路营业部 | 1009.89 | 6.55 | 1003.33 |
合计 | - | 9852.86 | 1831.15 | 8021.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1075.95 | 1289.25 | -213.3 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 904.88 | 1056.72 | -151.84 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 265.07 | 893.25 | -628.18 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 848.43 | 892.38 | -43.95 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 813.69 | 773.33 | 40.36 |
合计 | - | 3908.02 | 4904.93 | -996.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华中公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com