(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3326.63点,收于半年线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为5600.68亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有塔牌集团、兴齐眼药、西子洁能等,乖离率分别为8.01%、6.59%、6.39%;中国人寿、博士眼镜、南山铝业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002233 | 塔牌集团 | 8.24 | 2.01 | 7.54 | 8.14 | 8.01 |
300573 | 兴齐眼药 | 8.25 | 2.99 | 129.06 | 137.57 | 6.59 |
002534 | 西子洁能 | 10.00 | 4.45 | 16.34 | 17.38 | 6.39 |
300757 | 罗博特科 | 5.58 | 1.79 | 51.99 | 54.14 | 4.14 |
600027 | 华电国际 | 6.80 | 0.69 | 5.76 | 5.97 | 3.63 |
300825 | 阿尔特 | 5.84 | 0.91 | 12.43 | 12.87 | 3.58 |
600162 | 香江控股 | 3.26 | 0.55 | 1.85 | 1.90 | 2.79 |
002272 | 川润股份 | 3.68 | 7.49 | 6.85 | 7.04 | 2.78 |
301328 | 维峰电子 | 3.05 | 1.51 | 82.43 | 84.50 | 2.51 |
300690 | 双一科技 | 7.67 | 4.40 | 17.68 | 18.11 | 2.43 |
002341 | 新纶新材 | 3.75 | 1.90 | 4.05 | 4.15 | 2.38 |
002158 | 汉钟精机 | 5.77 | 0.83 | 25.64 | 26.23 | 2.30 |
002015 | 协鑫能科 | 6.91 | 3.33 | 12.59 | 12.84 | 1.99 |
002036 | 联创电子 | 4.48 | 2.47 | 13.27 | 13.52 | 1.86 |
603721 | 中广天择 | 3.89 | 3.27 | 16.05 | 16.28 | 1.46 |
300365 | 恒华科技 | 2.49 | 3.91 | 8.95 | 9.07 | 1.33 |
601991 | 大唐发电 | 2.74 | 0.51 | 2.96 | 3.00 | 1.26 |
301302 | 华如科技 | 2.09 | 2.75 | 67.54 | 68.38 | 1.24 |
830839 | 万通液压 | 2.54 | 0.02 | 6.79 | 6.86 | 1.01 |
600518 | ST康美 | 3.85 | 0.90 | 2.14 | 2.16 | 0.95 |
600150 | 中国船舶 | 4.53 | 2.03 | 24.25 | 24.47 | 0.91 |
601128 | 常熟银行 | 2.30 | 1.21 | 7.49 | 7.56 | 0.87 |
002452 | 长高电新 | 5.29 | 3.74 | 6.91 | 6.97 | 0.85 |
600268 | 国电南自 | 1.48 | 0.92 | 8.14 | 8.21 | 0.81 |
300356 | *ST光一 | 1.52 | 0.53 | 4.65 | 4.69 | 0.80 |
603678 | 火炬电子 | 2.51 | 0.38 | 43.01 | 43.35 | 0.80 |
600064 | 南京高科 | 2.09 | 0.74 | 6.80 | 6.85 | 0.76 |
600577 | 精达股份 | 7.62 | 2.37 | 4.49 | 4.52 | 0.75 |
600537 | 亿晶光电 | 1.01 | 1.50 | 6.93 | 6.97 | 0.64 |
600021 | 上海电力 | 2.02 | 0.78 | 10.03 | 10.09 | 0.62 |
300920 | 润阳科技 | 1.10 | 1.10 | 17.40 | 17.50 | 0.57 |
300497 | 富祥药业 | 0.61 | 0.92 | 13.14 | 13.20 | 0.46 |
601099 | 太平洋 | 0.75 | 0.31 | 2.67 | 2.68 | 0.38 |
300752 | 隆利科技 | 0.64 | 0.70 | 18.89 | 18.96 | 0.36 |
300402 | 宝色股份 | 1.96 | 1.24 | 20.23 | 20.30 | 0.36 |
002399 | 海普瑞 | 0.87 | 0.14 | 13.86 | 13.91 | 0.34 |
601669 | 中国电建 | 0.41 | 0.24 | 7.29 | 7.31 | 0.34 |
301106 | 骏成科技 | 0.89 | 2.11 | 30.65 | 30.75 | 0.31 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.76 | 0.40 | 5.27 | 5.29 | 0.31 |
000998 | 隆平高科 | 0.43 | 0.33 | 16.22 | 16.27 | 0.29 |
000789 | 万年青 | 0.45 | 0.26 | 8.85 | 8.88 | 0.29 |
002821 | 凯莱英 | 1.04 | 1.08 | 145.16 | 145.54 | 0.26 |
300697 | 电工合金 | 2.38 | 0.82 | 10.30 | 10.32 | 0.24 |
002427 | *ST尤夫 | 1.16 | 0.21 | 6.93 | 6.95 | 0.23 |
601872 | 招商轮船 | 2.38 | 0.19 | 6.87 | 6.88 | 0.20 |
002046 | 国机精工 | 0.81 | 0.54 | 12.38 | 12.40 | 0.15 |
300140 | 中环装备 | 1.23 | 0.61 | 7.42 | 7.43 | 0.13 |
603133 | 碳元科技 | 0.43 | 0.47 | 11.75 | 11.76 | 0.10 |
603155 | 新亚强 | 0.18 | 0.21 | 28.05 | 28.07 | 0.08 |
000877 | 天山股份 | 0.78 | 0.30 | 9.01 | 9.02 | 0.06 |
600219 | 南山铝业 | 1.47 | 0.34 | 3.45 | 3.45 | 0.06 |
300622 | 博士眼镜 | 0.19 | 0.64 | 21.53 | 21.54 | 0.04 |
601628 | 中国人寿 | 1.25 | 0.02 | 34.01 | 34.01 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 华中公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com