(相关资料图)
学法学去哪个大学好?法学专业录取分数线2022是多少?关于这些问题,本文老师将为大家整理全国法学专业大学排名前50名单、并附上全国法学专业大学录取分数线一览表,供2023届考生参考。
一、全国法学专业大学排名
根据金平果-中国科教网2023-2024年法学专业排名中国大学本科教育专业排行榜,我国最好的法学专业大学是中国政法大学,法学专业大学排名前十强还包括:武汉大学、中国人民大学、北京大学、吉林大学、西南政法大学、华东政法大学、浙江大学、西北政法大学、上海交通大学。
全国法学专业大学排名前50名单:
| 排 名 | 学校名称 | 等 级 |
|---|---|---|
| 1 | 中国政法大学 | 5★+ |
| 2 | 武汉大学 | 5★+ |
| 3 | 中国人民大学 | 5★+ |
| 4 | 北京大学 | 5★+ |
| 5 | 吉林大学 | 5★+ |
| 6 | 西南政法大学 | 5★+ |
| 7 | 华东政法大学 | 5★ |
| 8 | 浙江大学 | 5★ |
| 9 | 西北政法大学 | 5★ |
| 10 | 上海交通大学 | 5★ |
| 11 | 清华大学 | 5★ |
| 12 | 中南财经政法大学 | 5★ |
| 13 | 四川大学 | 5★ |
| 14 | 山东大学 | 5★ |
| 15 | 南京师范大学 | 5★ |
| 16 | 云南大学 | 5★ |
| 17 | 北京师范大学 | 5★ |
| 18 | 对外经济贸易大学 | 5★ |
| 19 | 中国海洋大学 | 5★ |
| 20 | 西南财经大学 | 5★ |
| 21 | 郑州大学 | 5★ |
| 22 | 中山大学 | 5★ |
| 23 | 湘潭大学 | 5★ |
| 24 | 北京航空航天大学 | 5★ |
| 25 | 浙江工商大学 | 5★ |
| 26 | 海南大学 | 5★ |
| 27 | 广东外语外贸大学 | 5★ |
| 28 | 中南大学 | 5★ |
| 29 | 大连海事大学 | 5★ |
| 30 | 辽宁大学 | 5★- |
| 31 | 厦门大学 | 5★- |
| 32 | 重庆大学 | 5★- |
| 33 | 南开大学 | 5★- |
| 34 | 复旦大学 | 5★- |
| 35 | 苏州大学 | 5★- |
| 36 | 江西财经大学 | 5★- |
| 37 | 北京理工大学 | 5★- |
| 38 | 湖南大学 | 5★- |
| 39 | 湖南师范大学 | 5★- |
| 40 | 东南大学 | 5★- |
| 41 | 华中科技大学 | 5★- |
| 42 | 新疆大学 | 5★- |
| 43 | 上海财经大学 | 5★- |
| 44 | 黑龙江大学 | 5★- |
| 45 | 贵州大学 | 5★- |
| 46 | 西安交通大学 | 5★- |
| 47 | 暨南大学 | 5★- |
| 48 | 中央财经大学 | 5★- |
| 49 | 安徽大学 | 5★- |
| 50 | 烟台大学 | 5★- |
二、全国法学专业录取分数线2022
按照2022年全国大学法学专业在辽宁历史类录取分数线高低排名,为大家整理了最难考和最容易考的法学大学。
收分最高、最难考的法学专业大学是:中国人民大学,2022最低分652分;收分最低、最好考的是:辽宁师范大学海华学院,2022最低分426分。
更多省份法学专业大学录取分数线排名,可下载全站搜索APP查询,文章前后输入分数选科及省份,一键获取能上的大学名单及专业汇总。
| 学校名 | 专业 | 首选科目 | 投档分 |
| 中国人民大学 | 法学 | 历史 | 652 |
| 中国政法大学 | 法学 | 历史 | 645 |
| 中国政法大学 | 法学 | 历史 | 639 |
| 武汉大学 | 法学 | 历史 | 637 |
| 厦门大学 | 法学类 | 历史 | 634 |
| 中国政法大学 | 法学 | 历史 | 632 |
| 华东政法大学 | 法学 | 历史 | 628 |
| 南开大学 | 法学 | 历史 | 628 |
| 对外经济贸易大学 | 法学类 | 历史 | 627 |
| 华东政法大学 | 法学 | 历史 | 625 |
| 华东政法大学 | 法学 | 历史 | 625 |
| 吉林大学 | 法学 | 历史 | 625 |
| 山东大学 | 法学类 | 历史 | 624 |
| 华东政法大学 | 法学 | 历史 | 623 |
| 西南政法大学 | 法学 | 历史 | 621 |
| 中南财经政法大学 | 法学类 | 历史 | 621 |
| 中央财经大学 | 法学 | 历史 | 621 |
| 西南政法大学 | 法学 | 历史 | 620 |
| 西南财经大学 | 法学 | 历史 | 619 |
| 西南政法大学 | 法学 | 历史 | 616 |
| 湖南大学 | 法学 | 历史 | 615 |
| 西南政法大学 | 法学 | 历史 | 615 |
| 华南理工大学 | 法学 | 历史 | 614 |
| 西南交通大学 | 法学 | 历史 | 614 |
| 中南大学 | 法学类 | 历史 | 614 |
| 华南理工大学 | 法学类 | 历史 | 613 |
| 苏州大学 | 法学 | 历史 | 613 |
| 中国农业大学 | 法学 | 历史 | 612 |
| 中央民族大学 | 法学类 | 历史 | 612 |
| 北京交通大学 | 法学 | 历史 | 611 |
| 中国海洋大学 | 法学 | 历史 | 611 |
| 哈尔滨工业大学 | 法学 | 历史 | 610 |
| 西南政法大学 | 法学 | 历史 | 610 |
| 北京邮电大学 | 法学 | 历史 | 609 |
| 西北政法大学 | 法学 | 历史 | 607 |
| 西北政法大学 | 法学 | 历史 | 605 |
| 中国人民公安大学 | 法学 | 历史 | 605 |
| 兰州大学 | 法学 | 历史 | 604 |
| 西北政法大学 | 法学 | 历史 | 604 |
| 西北政法大学 | 法学 | 历史 | 604 |
| 西北政法大学 | 法学 | 历史 | 604 |
| 郑州大学 | 法学 | 历史 | 604 |
| 华北电力大学(北京) | 法学类 | 历史 | 603 |
| 华东理工大学 | 法学 | 历史 | 603 |
| 华北电力大学(保定) | 法学类 | 历史 | 602 |
| 西北政法大学 | 法学 | 历史 | 602 |
| 北京化工大学 | 法学 | 历史 | 601 |
| 大连海事大学 | 法学 | 历史 | 601 |
| 中国海洋大学 | 法学 | 历史 | 599 |
| 深圳大学 | 法学 | 历史 | 598 |
| 湖南师范大学 | 法学 | 历史 | 596 |
| 江南大学 | 法学 | 历史 | 596 |
| 上海海事大学 | 法学 | 历史 | 596 |
| 上海政法学院 | 法学 | 历史 | 595 |
| 北京中医药大学 | 法学 | 历史 | 594 |
| 海南大学 | 法学 | 历史 | 593 |
| 辽宁大学 | 法学 | 历史 | 593 |
| 武汉理工大学 | 法学类 | 历史 | 593 |
| 安徽大学 | 法学类 | 历史 | 592 |
| 华南师范大学 | 法学 | 历史 | 592 |
| 西北农林科技大学 | 法学 | 历史 | 592 |
| 甘肃政法大学 | 法学 | 历史 | 591 |
| 上海政法学院 | 法学 | 历史 | 590 |
| 云南大学 | 法学 | 历史 | 590 |
| 湘潭大学 | 法学 | 历史 | 589 |
| 华中农业大学 | 法学 | 历史 | 588 |
| 江西财经大学 | 法学 | 历史 | 588 |
| 江西财经大学 | 法学 | 历史 | 586 |
| 辽宁大学 | 法学 | 历史 | 585 |
| 天津师范大学 | 法学 | 历史 | 585 |
| 东北财经大学 | 法学 | 历史 | 582 |
| 东北林业大学 | 法学 | 历史 | 582 |
| 贵州大学 | 法学 | 历史 | 582 |
| 天津财经大学 | 法学 | 历史 | 582 |
| 扬州大学 | 法学 | 历史 | 582 |
| 浙江财经大学 | 法学类 | 历史 | 582 |
| 南京财经大学 | 法学 | 历史 | 581 |
| 太原理工大学 | 法学 | 历史 | 581 |
| 中国民航大学 | 法学 | 历史 | 581 |
| 内蒙古大学 | 法学 | 历史 | 579 |
| 江苏大学 | 法学 | 历史 | 578 |
| 山东师范大学 | 法学 | 历史 | 577 |
| 河南大学 | 法学 | 历史 | 576 |
| 广东财经大学 | 法学 | 历史 | 575 |
| 南京工业大学 | 法学 | 历史 | 575 |
| 宁夏大学 | 法学 | 历史 | 575 |
| 东北财经大学 | 法学 | 历史 | 574 |
| 华侨大学 | 法学 | 历史 | 574 |
| 四川农业大学 | 法学 | 历史 | 573 |
| 河北大学 | 法学 | 历史 | 572 |
| 黑龙江大学 | 法学 | 历史 | 572 |
| 四川师范大学 | 法学 | 历史 | 572 |
| 山东财经大学 | 法学 | 历史 | 571 |
| 济南大学 | 法学 | 历史 | 569 |
| 河南财经政法大学 | 法学 | 历史 | 568 |
| 汕头大学 | 法学 | 历史 | 566 |
| 西南民族大学 | 法学 | 历史 | 566 |
| 燕山大学 | 法学 | 历史 | 565 |
| 石家庄铁道大学 | 法学 | 历史 | 563 |
| 新疆大学 | 法学 | 历史 | 563 |
| 长沙理工大学 | 法学 | 历史 | 562 |
| 江苏师范大学 | 法学 | 历史 | 561 |
| 甘肃政法大学 | 法学 | 历史 | 560 |
| 黑龙江大学 | 法学 | 历史 | 560 |
| 山东政法学院 | 法学 | 历史 | 560 |
| 武汉工程大学 | 法学类 | 历史 | 560 |
| 湖南工商大学 | 法学 | 历史 | 559 |
| 成都大学 | 法学 | 历史 | 558 |
| 曲阜师范大学 | 法学 | 历史 | 558 |
| 天津商业大学 | 法学 | 历史 | 558 |
| 长江大学 | 法学类 | 历史 | 557 |
| 河北经贸大学 | 法学 | 历史 | 557 |
| 辽宁师范大学 | 法学 | 历史 | 557 |
| 中国劳动关系学院 | 法学 | 历史 | 556 |
| 河北师范大学 | 法学 | 历史 | 555 |
| 吉林财经大学 | 法学 | 历史 | 555 |
| 哈尔滨商业大学 | 法学 | 历史 | 554 |
| 鲁东大学 | 法学 | 历史 | 554 |
| 山东工商学院 | 法学 | 历史 | 554 |
| 长春理工大学 | 法学 | 历史 | 551 |
| 云南师范大学 | 法学 | 历史 | 551 |
| 河南工业大学 | 法学 | 历史 | 550 |
| 哈尔滨师范大学 | 法学 | 历史 | 548 |
| 河南科技大学 | 法学类 | 历史 | 546 |
| 华北理工大学 | 法学 | 历史 | 545 |
| 安徽农业大学 | 法学 | 历史 | 544 |
| 南华大学 | 法学 | 历史 | 544 |
| 山西师范大学 | 法学 | 历史 | 544 |
| 沈阳师范大学 | 法学 | 历史 | 543 |
| 哈尔滨理工大学 | 法学 | 历史 | 542 |
| 大连医科大学 | 法学 | 历史 | 541 |
| 东华理工大学 | 法学 | 历史 | 539 |
| 哈尔滨医科大学 | 法学 | 历史 | 539 |
| 江西理工大学 | 法学 | 历史 | 539 |
| 江苏海洋大学 | 法学 | 历史 | 537 |
| 大连大学 | 法学 | 历史 | 536 |
| 江西科技师范大学 | 法学 | 历史 | 536 |
| 四川轻化工大学 | 法学 | 历史 | 535 |
| 长春工业大学 | 法学 | 历史 | 533 |
| 大连民族大学 | 法学 | 历史 | 533 |
| 景德镇陶瓷大学 | 法学 | 历史 | 533 |
| 沈阳工业大学 | 法学 | 历史 | 533 |
| 湖南理工学院 | 法学 | 历史 | 532 |
| 聊城大学 | 法学 | 历史 | 532 |
| 长沙学院 | 法学 | 历史 | 530 |
| 广西民族大学 | 法学 | 历史 | 529 |
| 桂林电子科技大学 | 法学类 | 历史 | 529 |
| 沈阳大学 | 法学 | 历史 | 529 |
| 西藏大学 | 法学 | 历史 | 529 |
| 华北科技学院 | 法学 | 历史 | 527 |
| 衡阳师范学院 | 法学 | 历史 | 526 |
| 西北民族大学 | 法学 | 历史 | 526 |
| 延边大学 | 法学 | 历史 | 523 |
| 大连海洋大学 | 法学 | 历史 | 521 |
| 新疆财经大学 | 法学 | 历史 | 521 |
| 郑州航空工业管理学院 | 法学 | 历史 | 521 |
| 北方民族大学 | 法学 | 历史 | 517 |
| 渤海大学 | 法学 | 历史 | 516 |
| 北方民族大学 | 法学 | 历史 | 511 |
| 河北科技师范学院 | 法学 | 历史 | 511 |
| 辽宁科技大学 | 法学 | 历史 | 511 |
| 集美大学诚毅学院 | 法学 | 历史 | 510 |
| 辽宁工程技术大学 | 法学 | 历史 | 507 |
| 哈尔滨学院 | 法学 | 历史 | 506 |
| 长治学院 | 法学 | 历史 | 503 |
| 周口师范学院 | 法学 | 历史 | 503 |
| 沈阳工程学院 | 法学 | 历史 | 499 |
| 宝鸡文理学院 | 法学 | 历史 | 497 |
| 黑河学院 | 法学 | 历史 | 497 |
| 湖南科技学院 | 法学 | 历史 | 497 |
| 韩山师范学院 | 法学 | 历史 | 496 |
| 邵阳学院 | 法学 | 历史 | 496 |
| 九江学院 | 法学 | 历史 | 495 |
| 湖南人文科技学院 | 法学 | 历史 | 494 |
| 山东石油化工学院 | 法学 | 历史 | 494 |
| 河西学院 | 法学 | 历史 | 493 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 法学 | 历史 | 489 |
| 新疆政法学院 | 法学 | 历史 | 489 |
| 呼伦贝尔学院 | 法学 | 历史 | 488 |
| 北京理工大学珠海学院 | 法学 | 历史 | 486 |
| 喀什大学 | 法学 | 历史 | 485 |
| 扬州大学广陵学院 | 法学 | 历史 | 483 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 法学 | 历史 | 480 |
| 三亚学院 | 法学 | 历史 | 477 |
| 新疆科技学院 | 法学 | 历史 | 477 |
| 河北地质大学华信学院 | 法学 | 历史 | 476 |
| 呼和浩特民族学院 | 法学 | 历史 | 475 |
| 黑龙江财经学院 | 法学 | 历史 | 473 |
| 内蒙古师范大学 | 法学 | 历史 | 472 |
| 天津仁爱学院 | 法学 | 历史 | 471 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 法学 | 历史 | 471 |
| 长春财经学院 | 法学 | 历史 | 468 |
| 长春人文学院 | 法学 | 历史 | 468 |
| 烟台理工学院 | 法学 | 历史 | 468 |
| 北京理工大学珠海学院 | 法学 | 历史 | 466 |
| 武昌理工学院 | 法学 | 历史 | 466 |
| 南昌理工学院 | 法学 | 历史 | 465 |
| 内蒙古师范大学 | 法学 | 历史 | 463 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 法学 | 历史 | 461 |
| 湖南涉外经济学院 | 法学 | 历史 | 459 |
| 大连财经学院 | 法学 | 历史 | 455 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 法学 | 历史 | 452 |
| 广州新华学院 | 法学 | 历史 | 452 |
| 沈阳城市学院 | 法学 | 历史 | 442 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 历史 | 426 |
Copyright © 2015-2022 华中公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com