(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3262.06点,收于半年线之上,涨跌幅0.28%,A股总成交额为4448.97亿元。到目前为止今日有125只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长春一东、南京公用、中国海诚等,乖离率分别为9.83%、8.24%、8.09%;江西铜业、腾达建设、贵州茅台等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 长春一东 | 10.04 | 1.17 | 14.28 | 15.68 | 9.83 |
000421 | 南京公用 | 10.06 | 6.75 | 4.95 | 5.36 | 8.24 |
002116 | 中国海诚 | 10.00 | 4.31 | 11.50 | 12.43 | 8.09 |
000036 | 华联控股 | 10.03 | 1.93 | 3.96 | 4.28 | 8.00 |
002164 | 宁波东力 | 9.93 | 4.16 | 6.15 | 6.64 | 7.96 |
603698 | 航天工程 | 9.99 | 1.01 | 14.64 | 15.63 | 6.79 |
002095 | 生意宝 | 9.99 | 6.36 | 22.09 | 23.34 | 5.64 |
603860 | 中公高科 | 10.02 | 5.15 | 28.59 | 30.09 | 5.24 |
300441 | 鲍斯股份 | 5.77 | 3.95 | 5.75 | 6.05 | 5.22 |
600476 | 湘邮科技 | 5.83 | 5.37 | 17.45 | 18.15 | 4.00 |
603667 | 五洲新春 | 5.56 | 4.27 | 13.14 | 13.66 | 3.92 |
600223 | 福瑞达 | 4.01 | 1.13 | 10.98 | 11.40 | 3.80 |
002989 | 中天精装 | 9.98 | 3.31 | 15.77 | 16.31 | 3.40 |
871753 | 天纺标 | 5.56 | 2.24 | 7.37 | 7.60 | 3.11 |
603990 | 麦迪科技 | 3.31 | 1.86 | 19.40 | 19.99 | 3.04 |
002046 | 国机精工 | 4.99 | 3.89 | 11.65 | 11.99 | 2.88 |
600249 | 两面针 | 4.48 | 2.84 | 5.21 | 5.36 | 2.86 |
600720 | 祁连山 | 3.99 | 1.37 | 11.18 | 11.48 | 2.72 |
002424 | 贵州百灵 | 7.49 | 5.66 | 8.25 | 8.47 | 2.64 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 4.13 | 10.10 | 10.36 | 2.62 |
603023 | 威帝股份 | 3.27 | 0.86 | 4.00 | 4.10 | 2.61 |
301098 | 金埔园林 | 2.98 | 2.43 | 11.46 | 11.74 | 2.41 |
002482 | *ST广田 | 2.72 | 0.29 | 1.85 | 1.89 | 2.27 |
603727 | 博迈科 | 10.02 | 4.55 | 11.92 | 12.19 | 2.27 |
300300 | 海峡创新 | 3.37 | 1.03 | 4.51 | 4.60 | 2.10 |
600184 | 光电股份 | 3.15 | 0.69 | 12.51 | 12.77 | 2.08 |
003001 | 中岩大地 | 2.63 | 1.77 | 16.11 | 16.42 | 1.90 |
300274 | 阳光电源 | 2.10 | 1.26 | 111.06 | 113.10 | 1.84 |
600198 | 大唐电信 | 2.04 | 0.68 | 6.88 | 7.01 | 1.83 |
600883 | 博闻科技 | 2.66 | 0.47 | 7.57 | 7.71 | 1.79 |
301316 | 慧博云通 | 3.66 | 10.87 | 25.07 | 25.52 | 1.79 |
603507 | 振江股份 | 3.04 | 2.52 | 35.95 | 36.59 | 1.77 |
600775 | 南京熊猫 | 2.71 | 1.21 | 10.44 | 10.62 | 1.76 |
834062 | 科润智控 | 3.22 | 0.45 | 5.36 | 5.45 | 1.70 |
600475 | 华光环能 | 2.50 | 0.40 | 10.48 | 10.65 | 1.58 |
002850 | 科达利 | 3.28 | 1.07 | 130.18 | 132.20 | 1.55 |
002917 | 金奥博 | 3.77 | 2.79 | 11.67 | 11.85 | 1.55 |
603030 | *ST全筑 | 5.13 | 1.60 | 2.42 | 2.46 | 1.53 |
301300 | 远翔新材 | 3.82 | 4.98 | 31.62 | 32.09 | 1.50 |
600855 | 航天长峰 | 3.92 | 1.78 | 12.79 | 12.98 | 1.50 |
300387 | 富邦股份 | 2.16 | 0.80 | 6.99 | 7.09 | 1.49 |
600617 | 国新能源 | 4.44 | 1.45 | 4.17 | 4.23 | 1.48 |
002972 | 科安达 | 4.86 | 3.08 | 12.56 | 12.74 | 1.46 |
600816 | ST安信 | 3.46 | 0.18 | 3.84 | 3.89 | 1.43 |
002066 | 瑞泰科技 | 4.37 | 2.67 | 11.79 | 11.95 | 1.38 |
300123 | 亚光科技 | 2.61 | 1.33 | 6.99 | 7.08 | 1.34 |
300635 | 中达安 | 1.73 | 1.03 | 13.34 | 13.52 | 1.32 |
002403 | 爱仕达 | 3.95 | 4.61 | 9.08 | 9.20 | 1.31 |
601199 | 江南水务 | 3.61 | 2.48 | 7.38 | 7.47 | 1.25 |
603458 | 勘设股份 | 5.25 | 1.84 | 9.90 | 10.02 | 1.24 |
300542 | 新晨科技 | 2.41 | 0.89 | 13.02 | 13.18 | 1.23 |
000852 | 石化机械 | 1.36 | 0.31 | 6.63 | 6.71 | 1.16 |
600444 | 国机通用 | 2.14 | 0.53 | 13.19 | 13.34 | 1.11 |
600536 | 中国软件 | 4.67 | 2.81 | 50.61 | 51.13 | 1.03 |
605177 | 东亚药业 | 1.12 | 0.57 | 23.29 | 23.53 | 1.03 |
000975 | 银泰黄金 | 1.40 | 0.40 | 12.17 | 12.29 | 0.99 |
002357 | 富临运业 | 1.21 | 1.02 | 6.62 | 6.68 | 0.98 |
600502 | 安徽建工 | 1.61 | 0.84 | 5.62 | 5.67 | 0.97 |
002023 | 海特高新 | 3.80 | 2.00 | 8.93 | 9.01 | 0.93 |
002470 | ST金正 | 1.56 | 0.65 | 1.93 | 1.95 | 0.91 |
002097 | 山河智能 | 1.60 | 0.71 | 6.28 | 6.34 | 0.88 |
002973 | 侨银股份 | 1.85 | 0.46 | 11.47 | 11.57 | 0.85 |
600246 | 万通发展 | 4.47 | 1.41 | 6.26 | 6.31 | 0.83 |
600704 | 物产中大 | 1.61 | 0.33 | 5.02 | 5.06 | 0.81 |
600862 | 中航高科 | 1.18 | 0.28 | 22.98 | 23.16 | 0.77 |
000625 | 长安汽车 | 0.88 | 0.95 | 12.52 | 12.62 | 0.76 |
300537 | 广信材料 | 0.91 | 1.08 | 15.45 | 15.56 | 0.72 |
603232 | 格尔软件 | 1.32 | 0.86 | 16.71 | 16.83 | 0.69 |
002963 | 豪尔赛 | 1.28 | 0.34 | 14.18 | 14.28 | 0.68 |
001323 | 慕思股份 | 3.24 | 3.11 | 36.04 | 36.28 | 0.67 |
300194 | 福安药业 | 0.77 | 0.65 | 3.91 | 3.94 | 0.67 |
600830 | 香溢融通 | 3.80 | 2.32 | 6.24 | 6.28 | 0.64 |
002687 | 乔治白 | 0.86 | 0.37 | 4.65 | 4.68 | 0.63 |
603628 | 清源股份 | 2.14 | 0.94 | 15.66 | 15.76 | 0.62 |
002900 | 哈三联 | 0.62 | 0.53 | 12.93 | 13.01 | 0.62 |
600662 | 外服控股 | 1.15 | 0.29 | 6.10 | 6.14 | 0.62 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.12 | 0.50 | 14.86 | 14.95 | 0.60 |
603219 | 富佳股份 | 1.23 | 0.50 | 13.14 | 13.21 | 0.56 |
600163 | 中闽能源 | 1.11 | 0.25 | 5.44 | 5.47 | 0.55 |
301151 | 冠龙节能 | 1.13 | 0.74 | 17.78 | 17.87 | 0.52 |
600971 | 恒源煤电 | 0.65 | 0.54 | 7.76 | 7.80 | 0.51 |
000851 | 高鸿股份 | 1.22 | 1.14 | 5.79 | 5.82 | 0.51 |
603126 | 中材节能 | 2.59 | 1.46 | 7.88 | 7.92 | 0.51 |
301010 | 晶雪节能 | 1.26 | 0.90 | 20.02 | 20.12 | 0.50 |
003015 | 日久光电 | 1.00 | 0.32 | 9.05 | 9.09 | 0.49 |
002829 | 星网宇达 | 0.98 | 0.59 | 37.83 | 38.01 | 0.46 |
300191 | 潜能恒信 | 1.98 | 0.61 | 18.43 | 18.51 | 0.43 |
002651 | 利君股份 | 1.37 | 0.53 | 7.39 | 7.42 | 0.42 |
002664 | 信质集团 | 0.44 | 0.56 | 13.68 | 13.74 | 0.42 |
301016 | 雷尔伟 | 1.78 | 1.93 | 19.92 | 20.00 | 0.39 |
002526 | 山东矿机 | 2.14 | 1.46 | 2.38 | 2.39 | 0.39 |
002998 | 优彩资源 | 0.73 | 0.64 | 6.87 | 6.90 | 0.37 |
300138 | 晨光生物 | 1.02 | 0.23 | 17.83 | 17.89 | 0.35 |
300244 | 迪安诊断 | 1.22 | 0.47 | 26.46 | 26.55 | 0.34 |
600611 | 大众交通 | 0.64 | 0.19 | 3.13 | 3.14 | 0.31 |
603696 | 安记食品 | 0.42 | 0.42 | 9.54 | 9.57 | 0.31 |
002674 | 兴业科技 | 0.73 | 0.18 | 10.94 | 10.97 | 0.29 |
300384 | 三联虹普 | 0.77 | 0.24 | 16.93 | 16.98 | 0.28 |
605555 | 德昌股份 | 0.54 | 1.05 | 14.95 | 14.99 | 0.27 |
002360 | 同德化工 | 2.02 | 0.40 | 7.56 | 7.58 | 0.27 |
002755 | 奥赛康 | 0.74 | 0.10 | 9.53 | 9.55 | 0.26 |
301037 | 保立佳 | 0.58 | 0.84 | 17.24 | 17.28 | 0.25 |
600961 | 株冶集团 | 0.86 | 0.37 | 8.21 | 8.23 | 0.25 |
002135 | 东南网架 | 1.54 | 0.43 | 6.58 | 6.60 | 0.23 |
300096 | 易联众 | 1.20 | 1.07 | 6.74 | 6.75 | 0.20 |
600116 | 三峡水利 | 0.55 | 0.13 | 9.11 | 9.13 | 0.18 |
600736 | 苏州高新 | 1.42 | 0.56 | 4.98 | 4.99 | 0.18 |
301156 | 美农生物 | 0.73 | 0.69 | 23.42 | 23.46 | 0.18 |
002935 | 天奥电子 | 3.76 | 1.29 | 19.85 | 19.88 | 0.16 |
002319 | 乐通股份 | 0.53 | 0.20 | 15.25 | 15.27 | 0.15 |
002836 | 新宏泽 | 1.01 | 0.32 | 8.00 | 8.01 | 0.14 |
600079 | 人福医药 | 0.59 | 0.23 | 25.71 | 25.74 | 0.13 |
002479 | 富春环保 | 0.67 | 0.29 | 4.51 | 4.52 | 0.13 |
301036 | 双乐股份 | 0.22 | 0.26 | 18.25 | 18.27 | 0.12 |
600227 | 赤天化 | 0.34 | 0.24 | 2.94 | 2.94 | 0.12 |
000727 | 冠捷科技 | 0.47 | 0.16 | 2.12 | 2.12 | 0.08 |
002859 | 洁美科技 | 0.32 | 0.30 | 28.33 | 28.35 | 0.08 |
002459 | 晶澳科技 | 0.72 | 0.77 | 40.81 | 40.84 | 0.07 |
000048 | 京基智农 | 1.43 | 0.47 | 19.81 | 19.82 | 0.06 |
000736 | 中交地产 | 1.80 | 3.18 | 15.80 | 15.81 | 0.03 |
601222 | 林洋能源 | 0.50 | 0.54 | 8.02 | 8.02 | 0.03 |
600760 | 中航沈飞 | 0.51 | 0.15 | 57.41 | 57.43 | 0.03 |
600519 | 贵州茅台 | 0.67 | 0.08 | 1766.52 | 1766.74 | 0.01 |
600512 | 腾达建设 | 1.49 | 0.62 | 2.73 | 2.73 | 0.01 |
600362 | 江西铜业 | 0.52 | 0.23 | 19.22 | 19.22 | 0.00 |
Copyright © 2015-2022 华中公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com